Verifikasjon av timesnedbør

Til forsiden



Andøya

(Andøya SN87110)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
15/05 58 % 67 %
14/05 88 % 96 %
13/05 79 % 88 %
12/05 62 % 88 %
11/05 88 % 92 %
10/05 83 % 96 %
09/05 62 % 92 %
08/05 100 % 100 %
07/05 100 % 100 %
06/05 100 % 100 %
05/05 - % - %
04/05 88 % 88 %
03/05 92 % 92 %
02/05 100 % 100 %
01/05 100 % 100 %
30/04 96 % 96 %
29/04 96 % 96 %
28/04 100 % 100 %
27/04 100 % 100 %
26/04 100 % 100 %
25/04 88 % 88 %
24/04 92 % 100 %
23/04 100 % 100 %
22/04 100 % 100 %
21/04 96 % 96 %
20/04 100 % 100 %
19/04 100 % 100 %
18/04 100 % 100 %
17/04 100 % 100 %
16/04 92 % 96 %
Nedbør den 15/05-2024
Periode Obs Low Exp High
00-06 1.4 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.3 mm
06-12 0.3 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
12-18 1.2 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
18-24 0.5 mm 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm
Sum 3.4 mm 0.0 mm 0.0 mm 1.3 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 92 % 96 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid