Verifikasjon av timesnedbør

Til forsiden



Mehamn

(Mehamn Lufthavn SN96310)
Siste 30 dager
Dato Perfekt Bra
14/05 75 % 75 %
13/05 100 % 100 %
12/05 100 % 100 %
11/05 100 % 100 %
10/05 100 % 100 %
09/05 100 % 100 %
08/05 100 % 100 %
07/05 58 % 62 %
06/05 83 % 96 %
05/05 - % - %
04/05 62 % 71 %
03/05 100 % 100 %
02/05 100 % 100 %
01/05 71 % 71 %
30/04 79 % 79 %
29/04 100 % 100 %
28/04 92 % 92 %
27/04 96 % 96 %
26/04 92 % 92 %
25/04 88 % 96 %
24/04 92 % 92 %
23/04 96 % 96 %
22/04 100 % 100 %
21/04 83 % 83 %
20/04 62 % 62 %
19/04 100 % 100 %
18/04 100 % 100 %
17/04 96 % 96 %
16/04 50 % 50 %
15/04 46 % 75 %
Nedbør den 14/05-2024
Periode Obs Low Exp High
00-06 1.1 mm 1.8 mm 2.6 mm 4.0 mm
06-12 0.0 mm 0.2 mm 0.8 mm 1.5 mm
12-18 0.0 mm 0.1 mm 0.9 mm 3.4 mm
18-24 3.2 mm 0.9 mm 3.0 mm 6.5 mm
Sum 4.3 mm 2.9 mm 7.3 mm 15.4 mm
Gjennomsnitt siste 30 dager
Kategori Perfekt Bra
Treffprosent 87 % 89 %

Perfekt: Nedbør innenfor intervallet
Bra: Nedbør/opphold på samme tid